Handgehaltener Spurensprengstoffdetektor
Basisinformation
Garantie | 1 Jahr |
Stil | tragbar |
Alarmformular | Hörbarer Alarm |
Zertifizierung | CE, ISO |
Anwendung | Museum, Gefängnis, Pier, Bahnhof, Hotel |
Name | Handgehaltener Sprengstoffspurendetektor |
Technologie | Verstärkter fluoreszierender Polymer-Quenching-Sensor |
Analysezeit | Weniger als 5s |
Startzeit | Weniger als 10s |
Probenahmeverfahren | Partikel und Dampf |
Erkennungsempfindlichkeit | Partikel: TNT-Lod weniger als 0,05 ng |
Betriebstemperatur | - 20 ºC bis 55 ºC |
Energieverbrauch | 7,5 W |
False Alarm Rate | Weniger als 1% |
Nennleistung | 65,5 Seiten |
Anzeigebildschirm | 3-Zoll-TFT-Farbdisplay |
Datenspeicher | Mehr als 100.000 Datensätze |
Batterie | Zwei Li-Ionen-Akkus |
Batteriebetriebszeit | Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden |
Ladezeit des Akkus | Weniger als 3,5 Stunden |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 45*30*18cm, 8 KG |
Herkunft | China |
HS-Code | 9031809090 |
Produktionskapazität | 50 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Beschreibung
Das neu entwickelte Produkt HWX16C ist der tragbare Spurensprengstoffdetektor mit der höchsten Nachweisgrenze und den meisten Sprengstoffen auf dem in- und ausländischen Markt. Das hervorragende Gehäuse aus ABS-Polycarbonat ist robust und elegant. Die kontinuierliche Arbeitszeit einer einzelnen Batterie beträgt mehr als 8 Stunden. Die Kaltstartzeit liegt innerhalb von 10 Sekunden. Die TNT-Nachweisgrenze liegt bei 0,05 ng und es können mehr als 30 Arten von Sprengstoffen erkannt werden. Das Produkt wird automatisch kalibriert.
1. Fluoreszenzbasiert
2. Keine radioaktive Quelle
3. Automatische Kalibrierung
4. Hohe Empfindlichkeit und niedrige Fehlalarmrate
5. Schnellstart und Erkennungsgeschwindigkeit
6. Breite Sprengstoffidentifizierung
7. Bequeme Bedienung
Spezifikationen
NEIN | Technische Daten | |
1 | Technologie | Verstärkter fluoreszierender Polymer-Quenching-Sensor |
2 | Analysezeit | ≤5s |
3 | Startzeit | ≤10s |
4 | Probenahmeverfahren | Partikel und Dampf |
5 | Erkennungsempfindlichkeit | Partikel: TNT LOD ≤0,05 ng |
Dampf: PPM | ||
6 | Betriebstemperatur | - 20 °C ~ 55 °C |
7 | False alarm rate | ≤ 1 % |
8 | Energieverbrauch | 7,5 W |
9 | Nennspannung | 7,4 V |
10 | Nennleistung | 65,5 Wh |
11 | Nennenergie | 8850 mAh |
12 | Anzeigebildschirm | 3-Zoll-TFT-Farbdisplay |
13 | Eine Sportart | USB2.0 |
14 | Datenspeicher | ≥100000 Datensätze |
15 | Batterie | Zwei Li-Ionen-Akkus |
16 | Batteriebetriebszeit | Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden |
17 | Ladezeit des Akkus | <=3,5 Stunden |
18 | Alarmierende Methode | Visuell / akustisch / Vibration |
19 | Maße | 300 mm × 106 mm × 71 mm |
20 | Gewicht | <=1,05 kg inklusive Batterie |
21 | Schutzlevel | IP53 |
22 | Stoffe nachgewiesen | Kommerzielle und selbst hergestellte Sprengstoffe, einschließlich: TNT, DNT, MNT, Pikrinsäure, RDX, PETN, TATP, NG, Tetryl, HMX, C4, NA, AN, Schwarzpulver und andere. |
Unternehmensvorstellung
Im Jahr 2008 wurde Beijing Hewei Yongtai Technology Co., LTD in Peking gegründet. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und dem Betrieb spezieller Sicherheitsausrüstung, die hauptsächlich dem öffentlichen Sicherheitsrecht, dem Zoll und anderen nationalen Sicherheitsbehörden dient.
Im Jahr 2010 wurde Jiangsu Hewei Equipment Manufacturing Co., LTD in Guannan gegründet. Ziel ist der Aufbau einer erstklassigen Forschungs- und Entwicklungsbasis für spezielle Sicherheitsausrüstung auf einer Fläche von 9.000 Quadratmetern Werkstatt- und Bürogebäude in China.
Im Jahr 2015 wurde in Shenzhen ein Forschungs- und Entwicklungszentrum eingerichtet, das sich auf die Entwicklung spezieller Sicherheitsausrüstung konzentriert und mehr als 200 Arten professioneller Sicherheitsausrüstung entwickelt hat.
Jiangsu-Fabrik
Shenzhen Forschungszentrum
Ausstellungen im Ausland
Zertifikate
Mitarbeiterfoto