Intelligenter Röntgen-Gepäckscanner für Flughäfen SPX-100100 Röntgen-Frachtscanner
Basisinformation
Modell Nr. | SPX-100100 |
Alarmformular | Alarm anzeigen |
Auf Lager | Mehr als 10 Einheiten |
Installation | Einfach und Video zur Verfügung gestellt |
Scannen in Farbe | 5 Arten |
Röntgengenerator | 160 kV |
Verlängerungsrollen | Optional |
Penetration | 30–34 mm Stahl |
Bedienfeld | Freundliche Nutzung |
Bilder werden angezeigt | Hochklare Farbe, umschaltbar auf Schwarzweiß |
Monitor | 21,5 Zoll |
System | Windows 7 |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | 2 Pakete |
Warenzeichen | SECUPLUS |
Herkunft | China |
HS-Code | 9022191090 |
Produktionskapazität | 300 Set/Monat |
Produktbeschreibung
Intelligenter Röntgen-Gepäckscanner für Flughäfen SPX-100100 Röntgen-Frachtscanner
Das SECUPLUS-Röntgengerät kann dazu beitragen, Fehlalarmraten zu reduzieren und Kunden die Möglichkeit zu geben, die Sicherheit zu erhöhen und möglicherweise die Betriebskosten zu senken.
SPX100100 ist für die Durchleuchtung normaler aufgegebener Gepäckstücke konzipiert. Es kann häufig in Flughäfen, Seehäfen, Bahnhöfen, kritischen Infrastrukturen und Großveranstaltungen usw. eingesetzt werden.
Markieren:
*Leistungsstarke Bildverarbeitungsfunktion;*Genaue Z7-, Z8-, Z9-Markierung für Sprengstoff und Drogen;*Windows 7-Betriebssystem;*Automatisches Speichern gescannter Bilder;*Freundliches Betriebssystem;*Zuverlässige Leistung.
Technische Eigenschaften:
*Duellenergiedurchdringungssystem;*TIP-Programm;*Klares und deutliches Bild;*Gescannte Bilder können bis zu 64-fach vergrößert werden;*Teilweise bis zu 3-fach vergrößert;*13 Arten von Bildverarbeitungsfunktionen und 6 Arten von Pseudofarben;
Anwendungsgebiet: Bahnhöfe; U-Bahn Station; Gefängnishaus; Botschaft; Grenzkontrollpunkte; Unterhaltungsstätten; Sehenswürdigkeiten; Bürogebäude; Einkaufszentren; Fabriken usw. *Geeignet für die Sicherheitskontrolle von Aktentaschen, Handgepäck, Postpaketen und anderen kleinen Paketen.
Allgemeine Spezifikationen:
Tunnelgröße | 1010 mm * 1005 mm (B * H) | ||
Fördergeschwindigkeit | 0,20 m/s | ||
Förderhöhe | 300mm | ||
Maximale Last | 200 kg (gleichmäßig verteilt) | ||
Drahtauflösung | 40 AWG (Durchmesser 0,0787 mm Draht) | ||
Räumliche Auflösung | Ebene: Kupferdraht mit 1,0 mm Durchmesser, Vertikal: Kupferdraht mit 1,0 mm Durchmesser | ||
Penetration (Stahl) | 32-mm-Garantie, 34-mm-Standard | ||
Durchdringungsauflösung | 32 AWG (0,202 mm) | ||
Anzeige | 21,5-Zoll-Farb-LCD-Monitor, hohe Auflösung: 1280 * 1024 | ||
Anodenspannung des Röntgengenerators | 160 kV (Betrieb bei 150 kV) | ||
Kühlzyklus | Ölkühlung /100 % | ||
Röntgendosis pro Inspektion | <1,0 μSv | ||
Röntgengenerator | 1 | ||
Strahlrichtung | von oben nach unten | ||
Bildprozess | Schwarzweiß/Farbe, Anti-Farbe, hohe Energiedurchdringung, Superverstärkung, Histogrammausgleich, erzwungenes Scannen, Lupe, Bildrückzug/Vorzug, Bildspeicherung | ||
Materialklassifizierung | Organisch:orange;Anorganisch:blau;Misch- und Leichtmetall:grün | ||
Ausschnitt und Vergrößerung | Jede Bereichsauswahl, 1- bis 64-fache Vergrößerung, unterstützt kontinuierliche Verstärkung | ||
Bild zurückziehen | unbegrenzte Bilder | ||
Speicherkapazität | Kann mindestens 100.000 Bilder speichern | ||
Röntgenleckage | <0,5 μSv/h (in einem Abstand von 5 cm vom Außengehäuse), erfüllt alle internationalen und nationalen Gesundheits- und Sicherheitsstandards | ||
Filmsicherheit | Garantie ASA/ISO1600 Film | ||
Software System | Programmierbare Tasten F1, F2, F3, Alarm bei hoher Dichte, TIPP; Datums-/Uhrzeitanzeige, Gepäckzählung, Benutzerverwaltung, Systemarbeits-Timing, Strahlungs-Timing, Selbstinspektion beim Einschalten, Bild speichern und suchen, automatisches Wartungs- und Diagnosesystem, Bild Anerkennungstraining. | ||
Optionale Funktion | Videoüberwachungssystem, LED-Anzeige, bidirektionaler Scan, Spannungsstabilisator, USV-Backup | ||
Physische Größe | 3595,5*1285*1795mm (L*B*H) | ||
Gewicht | 1300 kg | ||
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | 0 °C +/-3 °C ~ +40 °C +/-2 °C 5 % ~ 95 % (nicht kondensierend) | ||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | 40 °C +/-3 °C ~ +60 °C +/-2 °C 5 % ~ 95 % (nicht kondensierend) | ||
Betriebsleistung | 220VAC (+/-10%) 50+/-3HZ | ||
Energieverbrauch | 2,0 kVA | ||
Lärm | Weniger als 55 dB |
Unsere Dienstleistungen :
1. Betriebsschulungsprogramm für Endbenutzer
2. Kostenlose Werksschulung für Ingenieure vom Agenten bis zum Endbenutzer
3. Bieten Sie Schulungen vor Ort an, wenn der Kunde dies wünscht
4. Sollten während der Garantiezeit Qualitätsprobleme auftreten, wird unser Unternehmen die Wartung kostenlos durchführen.
5. Ein Jahr kostenlose Ersatzteile und lebenslanger technischer Support
6. Der Kundendienst ist nicht zeitlich begrenzt und wir beauftragen technisches Personal, Ihre Probleme sofort nach Erhalt des Telefons zu lösen, Rückmeldungen von Benutzern zu hören und diese rechtzeitig zu bearbeiten.
7. Wenn Sie bei der Verwendung unserer Produkte auf Probleme stoßen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Verwandte Produkte:
Über uns: