Safeway System – Vollautomatisches Hydrauliksystem, Parkpoller aus Edelstahl
Safeway-System – Die hydraulischen Straßensperren/Barrikaden der AT8200-Serie werden häufig in Autobahn-Werkzeugstatione
Basisinformation
Modell Nr. | AT8200 |
Position | Fußgängerzaun |
Material | Stahl |
Funktion | Obstruktion |
Aufrechter Pfosten | L350 * B350 * H1112mm |
Postfixierung | Eingebetteter Typ |
Grad der Verzerrung | Flexible Barriere |
Öffnungszeit | 1-3s |
Geschäftsschluss | 1-3s |
Transportpaket | Hölzern |
Spezifikation | L350 * B350 * H1112mm |
Warenzeichen | Safeway-System |
Herkunft | China |
HS-Code | 7308900000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Das Safeway-System – hydraulische Straßensperren/Barrikaden der Serie AT8200 werden häufig in Autobahn-Werkzeugstationen, Kontrollpunkten, Gefängnissen, Flughäfen, Regierungsbehörden, Botschaften, Militärbasisstationen, Zollhäfen, Banken, Industrie- und Bergbauunternehmen, Häfen, Lagerhäusern, Parkplätzen usw. eingesetzt Alle Anforderungen zur Kontrolle der Ein- und Ausfahrt von Fahrzeugen schränken den Verkehr ein.
Die Hubsäulenausrüstung besteht im Wesentlichen aus drei Teilen: dem Hubzylinder, der hydraulischen Bewegung und der elektrischen Steuerung
1. Der Hubzylinder:
Die Hubsäule besteht im Wesentlichen aus Hubzylinder und Sockel. Die Maschine ist eine Stahlkonstruktion, sie besteht aus 7 mm dickem, nahtlosem Stahlrohr, geschweißt, mit hoher Tragfähigkeit und Aufprallfestigkeit; Die Außenwand hat eine rote Warnfarbe und ist mit einem gelben reflektierenden Gürtel ausgestattet. Bei Nacht kann das eingebaute helle LED-Licht geöffnet werden, um die Gefahr der Aufmerksamkeit des Fahrzeugs zu warnen.
Das Gerät wird in der Fahrspur oder an der dafür vorgesehenen Stelle der Tür vergraben, nach Anweisung des Personals zu Dienstbeschränkungen.
2.Hydraulische Bewegung:
Die hydraulische Bewegung erfolgt hauptsächlich durch den Kraftstofftank, den Motor, die Pumpe und andere Komponenten. Es handelt sich um einen kompletten Satz der Stromquelle des Hubsäulensystems, das in der Hubsäule installierte Gerät und die Unterstützung der Verwendung der Hubsäule (über das Steuerventil zum Ändern der Hubsäule). Anstiegs- und Abfallgeschwindigkeit), Stromausfall durch Notstromversorgung, manuelle Dezentralisierung.
3. Elektronisches Kontrollsystem:
Automatischer elektronischer Steuerteil: Steuerplatine, Untersteuerplatine, Leckageschalter, kein Kontaktgeräusch, hohe Lebensdauer des Schützes, präzise Startzeiteinstellung (Anti-Zylinder-Hub an Ort und Stelle nach der Auswirkung der erhöhten Kraftstofflebensdauer), kann so eingestellt werden, dass sie automatisch ansteigt ( Plus die Richtung der Spule vom Pol). Automatische Steuerung: einschließlich Steuerkasten, Fernbedienung, manueller Taste usw. durch die Dienststeuerung.
Haupttechnische Parameter:
Kontrollsystem: | elektrisch hydraulisch | ||
Leistung: | 220V | ||
Systemleistung: | 300 W (einfach), multipliziert mit der Anzahl der überlagerten Leistung | ||
Gewichtskapazität: | mehr als 100 Tonnen Container-LKW | ||
Öffnungszeit: | 1,5~3s (kann einstellbar sein) | ||
Geschäftsschluss: | 1,5 ~ 3 s (kann einstellbar sein) | ||
Kommunikation: | RS485≤1200M | ||
Klingenhöhe: | 600mm | ||
Säulendurchmesser: | 245mm. | ||
Betriebstemperatur: | -35 °C bis 75 °C. | ||
Lagertemperatur: | -40 °C-75 °C, wasserdicht, staubdicht, | ||
Der Hydraulikdruck ist einstellbar, der Normaldruck sollte unter 50 KGF eingestellt werden, der Höchstdruck darf 70 KGF nicht überschreiten | |||
Abmessungen der Hubsäule: L350 x B350 x H1112 mm, angehoben nach der Höhe von 600 ± 5 mm. | |||
Produktvorteile: | 1. Schnelle Geschwindigkeit auf und ab, geräuscharm: Die Hubzeit beträgt bis zu 1,5 bis 3 Sekunden und ist einstellbar, was weit über den Spezifikationen anderer Säulenhersteller liegt, was äußerst wertvoll ist. Da es eine hydraulische Antriebseinheit verwendet, ist die Aktion sanft und ruhig. | ||
2. Kontrollempfindlichkeit Die Steuereinheit verwendet einen Multifunktions-Logikcontroller und kann verschiedene Funktionsmodi anpassen, um den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Benutzer in der Funktion gerecht zu werden. Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass der Benutzer durch die Bewegung des einstellbaren Hub-Timing-Designs die Höhe der Spitzen frei steuern und so effektiv Energie sparen kann. | |||
3. Einzigartige Struktur Der Kernteil der Hydraulikeinheit und der mechanische Kraftmechanismus sind einteilige Konstruktionen, die die mechanische Energie effektiv und wirkungseffizient auf die hydraulische Antriebseinheit übertragen können. Hydraulikeinheiten zur Erzielung des einzigartigen Designs des Drucks des Hubschraubers, hervorragende Leistung auf dem gleichen Gebiet im In- und Ausland sind sehr selten. | |||
4. Sicher und zuverlässig Bei Stromausfällen und anderen Notfällen kann die Hand ein Notabwurf sein, die Hubsäule kann reduziert werden, um den Kanal zu öffnen und Fahrzeuge freizugeben. Die oberen und unteren Teile des internen Befestigungsmechanismus sind jeweils mit Stromerkennungssensoren und elektromagnetischen Sensoren ausgestattet, wodurch die wirksame Grenze des Überstromschutzes und der Zylinderwirkung des Netzteils realisiert wird und der Betrieb stabil und zuverlässig ist. | |||
5. Wirtschaft Aufgrund ihres eigenen Motorantriebsmodus, Umweltschutz und Energieeinsparung, geringer Verbrauch, geringere Ausfallrate, längere Lebensdauer, Reduzierung der Wartungskosten. Darüber hinaus ist die Verwendung unkonventioneller Lenkmechanismen bei der Konstruktion, Installation und Wartung einfacher und schneller. | |||
Produktmerkmale: | 1. Langlebig, überlastbar, reibungsloser Betrieb, geräuscharm, schnelle Geschwindigkeit nach oben und unten | ||
2. Die Mikrosteuerungstechnologie sorgt dafür, dass die Poller stabil und zuverlässig arbeiten und sich leicht in andere Systeme integrieren lassen Kompatibel mit Straßensperren, Drehkreuzen und anderen Zugangssystemsteuerungen, um eine automatische Steuerung zu erreichen | |||
3. Fortschrittliche, ausgereifte Niederdruck-Hydraulikantriebstechnologien, hohe Zuverlässigkeit, Sicherheit und Stabilität. | |||
4. Manuelles hydraulisches Systemgerät, erfüllt Brandschutzanforderungen (optional) Im Falle eines Stromausfalls oder im Falle einer Störung, wenn die Hubsäule im angehobenen Zustand herunterfallen muss, können Sie die Hubsäulenabdeckung manuell nach unten in die horizontale Position bewegen, sodass Fahrzeuge passieren können (das System mit einem 12V Ersatzbatterie) | |||
5. Automatisches Hydrauliksystemgerät Fernbedienungsgerät: Durch den drahtlosen Fernbedienungsmodus kann der Controller etwa 30 Meter entfernt sein (je nach Szene der Funkkommunikationsumgebung), Aktivitäten, Fernhubsäulenlift. Manuelles Tastengerät: Heben Sie durch den Sicherheitsraum im manuellen Schaltertasten-Steuerkasten die entsprechende Hubsäule an. | |||
6. Je nach Benutzeranforderungen können folgende Funktionen installiert werden (Systemunterstützung): Kreditkartenkontrolle: Installieren Sie den Kartenleser, über die Kreditkarte wird der Hub der Hubsäule automatisch gesteuert. Barriere- und Hubsäulenverbindung: Mit Barriere (Blockiergerät) / Zugangskontrolle können Barriere und Zugangskontrolle und Hubsäulenverbindung erreicht werden. Und vergrabenes Computerrohrsystem oder Ladesystemanschluss: Kann an das Rohrsystem und das Ladesystem angeschlossen werden, eine einheitliche Computersteuerung. | |||
7.Bequeme Wartung: Im Falle eines strukturellen Versagens oder einer Wartung des Körpers wird durch die Schraubkopfschrauben die Klappe entfernt und der entsprechende Vorgang ausgeführt. |
Safeway Inspection System Limited.
Erste Fabrik: Gebäude A, QiFeng Digital Park, BaiNiKeng, PingHu Street, LongGang, Shenzhen, China
Zweite Fabrik: Gebäude B, ShengLongXing Industrial Park, LongTeng Road, PingDi Street, LongGang, Shenzhen, China
Tel.: +86 - 755-6195 5772 / Fax: +86 - 755-6195 5788
Mobil: + 86- 136 7021 3490
Website: safewaysystem.en.made-in-china.com
To be the best manufacturer of cargo and vehicle inspection system
An uns senden