Neuer Schreibwaren-Desktop-Detektor für gefährliche Flüssigkeiten und Sprengstoffe, Flüssigkeitsscanner, Flüssigkeitsspurendetektor, Direktfabrik in China mit Urheberrechten und Patenten
Basisinformation
Modell Nr. | AT1000 |
Zertifizierung | CE, ISO, FDA, RoHS, FCC |
Zustand | Neu |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Alarmformular | Abschaltalarm |
Art der Nutzung | Erkennung gefährlicher Flüssigkeiten |
Transportpaket | Hölzern |
Spezifikation | CE, SGS, ISO |
Warenzeichen | Safeway-System |
Herkunft | China |
HS-Code | 9022191090 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Neuer stationärer Detektor für gefährliche Flüssigkeiten, Herstellung von Flüssigkeitsdetektoren
Safeway System – Wir sind der Originallieferant und können Ihnen einen Flüssigkeitsscanner zum Neupreis und in bester Qualität anbieten – Modell: AT1000
Produkteinführung
Der Flüssigkeitsdetektor ist ein Sicherheitsinstrument, das speziell zur Erkennung brennbarer und explosiver Flüssigkeiten eingesetzt wird. Es kann flüssige Sprengstoffe, Benzin, Aceton, Ethanol und andere brennbare und explosive Flüssigkeiten von sicheren Flüssigkeiten wie Wasser, Cola, Milch und Saft unterscheiden, ohne die Flüssigkeit direkt zu berühren. Dieses Produkt kann wirksam verhindern, dass gefährliche Flüssigkeiten (Flüssigkeiten, die zu Verbrennungen oder Explosionen führen können) in sichere Bereiche gelangen. Es ist ein notwendiges Sicherheitsinspektionsinstrument für überfüllte und wichtige Aktivitäten wie Bahnhöfe, U-Bahnen, Regierungsbehörden, Stadien usw.
Technische Parameter
NEIN | |||
1 | Behältermaterial | Nichtmetallische Behälter: Kunststoff/Glas/Keramik, Metallbehälter: Aluminium, Eisen | |
2 | Größe der Behälter | 1. Kunststoff / Glas / Keramik: Volumen: nicht weniger als 100 ml, Höhe nicht weniger als 3 cm Durchmesser: mehr als 30 mm, weniger als 200 mm Maximale Höhe: keine Begrenzung Wandstärke: nicht mehr als 8 mm 2. Metallbehälter: Volumen: nicht weniger als 100 ml, Höhe nicht weniger als 3 cm Durchmesser: mehr als 30 mm, weniger als 150 mm Maximale Höhe: keine Begrenzung Wandstärke: nicht mehr als 0,5 mm | |
3 | Gefährliche Flüssigkeit erkennbar | Das Gerät kann die folgenden brennbaren oder gefährlichen Flüssigkeiten in versiegelten Behältern alarmieren: 93# Benzin, Kerosin, Diesel, Ether, Diisopropylether, Petrolether, Acetaldehyd, Ethylenglykol, Nitrobenzol, Propylenoxid, n-Heptan, Kiefernparfüm, Aceton, Benzol, Toluol, Xylol, Dichlorethan, Ethanol, Isopropanol, 70 % Ethanol, Schwefelkohlenstoff, Methanol, Nitromethan, 70 % Isopropanol, Farbverdünner (Nitro-Dünnlösungsmittel), Tetrahydrofuran, Farbe, Hexan, Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure | |
4 | Gewünschtes Volumen | Nicht weniger als 100 ml, Höhe nicht weniger als 3 cm | |
5 | Zeit des Testens | Die Erkennungszeit eines einzelnen flüssigen Gegenstands beträgt weniger als 8 Sekunden Isolierter Behälter (Kunststoff-, Glas-, Keramikbehälter): weniger als 1 Sekunde Metallbehälter (Aluminiumdose, Eisendose): weniger als 4 Sekunden | |
6 | Max. Energieverbrauch | Weniger als 20W | |
7 | Datenspeicher | Speichert nicht weniger als 10.000 Testergebnisse und kann Daten über die Standard-USB-Schnittstelle exportieren und über PC-Software lesen und analysieren | |
8 | Isolationswiderstand | Zwischen dem Quellenstecker oder dem Stromeingang und dem blanken Metallteil des Gehäuses. Isolationswiderstand, nicht weniger als 100 MΩ bei normaler Temperatur; nach feuchter Vorbehandlung mit relativer feuchter Hitze von 91 % bis 95 %, Temperatur von 40 °C, 48 Stunden, Ausrüstung Der Isolationswiderstand beträgt nicht weniger als 2 MΩ. | |
9 | Leckstrom | Der Ableitstrom des Geräts während des Betriebs beträgt gemäß den Sicherheitsanforderungen elektronischer Geräte weniger als 5 mA | |
10 | Gewicht | Etwa 8,3 kg | |
11 | Arbeitstemperatur | -10 °C bis 55 °C; 0 % ~ 90 % | |
12 | Druck | 86 kPa ~ 106 kPa | |
13 | Stromversorgung | Wechselstrom 180V-240V (50/60Hz) |
Funktionsmerkmale
NEIN | |||
1 | Zeiteinstellung | Stellen Sie die Zeit für die Ausrüstung ein | |
2 | Passworteinstellungen | Ändern Sie das anfängliche Passwort | |
3 | Kontrastwert anpassen | Stellen Sie die Helligkeit des LCD-Bildschirms ein. Je höher der Wert, desto heller ist der Bildschirm. | |
4 | Geräte ID | Geräte-ID anzeigen, Einstellungsinformationen finden | |
5 | Einstellungen zurücksetzen | Geben Sie das Passwort ein, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen | |
6 | IP-Einstellung | Kommunikation mit dem Host-Computer über die Netzwerkschnittstelle und die USB-Schnittstelle | |
7 | Benutzer wechseln | Identifizieren Sie den Benutzer, der derzeit das System bedient, und speichern Sie dann das Erkennungsergebnis zusammen mit dem Benutzernamen. | |
8 | Sprachauswahl | Wechsel zwischen Englisch und Chinesisch | |
9 | Geräteparameter | für Kundendiensttechniker, um die Parameter entsprechend der spezifischen Umgebung einzustellen | |
10 | Firmware Version | Zeigt die aktuelle Version und die Möglichkeit zur weiteren Aktualisierung an | |
11 | Genauigkeitseinstellung | Passen Sie die Erkennungsgenauigkeit der Software an, indem Sie den Wert festlegen | |
12 | Selbstkontrolle | Wenn es viele Fehlalarme gibt, nutzen Sie diese Funktion Verbessern Sie die Inspektionsgenauigkeit der Maschine | |
13 | Alarmton | Tonalarm ein-/ausschalten | |
14 | Alarm-Reset-Modus | Wählen Sie die Alarmruhe aus, wenn das Objekt entfernt werden soll und nicht, wenn es nicht entfernt wird | |
15 | Alarmanzeige | Ton, Licht, LCD-Display-Alarm |
Schlüsselkomponenten
NEIN | |||
1 | Bildschirm | Top Micro, LM240160CCW, 240x160 Schwarz-Weiß-LCD | |
2 | Hauptplatine | Control-E | BEI |
3 | HF-Leistungsverstärkerplatine | AT1000-PA-D | BEI |
4 | HF-Empfängerplatine | RX-C | BEI |
5 | HF-Senderplatine | TRA-E (gedruckt als TAR-E) | BEI |
6 | Antennenplatine | Tianhe-Antenne | BEI |
7 | Heizfolie | AT1000II, JIAREMO,Version: G | |
8 | Thermoelement | Taiwan Taishi, NR81531B | |
9 | Tastatur | DeZhongHeng, K38-1, 78x98mm, Englisch |
Zubehörliste
NEIN | Aufführen | Menge | |
1 | AT1000II-2 Detektor | 1 | |
2 | 1,5 m langes USB-Kabel | 1 | |
3 | 2m Stromkabel | 1 | |
4 | 2 m langes Crossover-Internetkabel | 1 | |
5 | Zubehörbox | 1 | |
6 | Handbuch, Zertifikat/Garantiekarte | 1 | |
7 | 250MLProbenahmebecher aus Kunststoff | 1 |
Verweise