Mittelgroßer Dual-View-Röntgen-Gepäckscanner At6550d mit zwei Generatoren für die Sicherheitsinspektion von Flughäfen und Bahnhöfen
Mittelgroßer Dual View-Röntgen-Gepäckscanner AT6550D mit zwei Generatoren für die Sicherheitsinspektion von Flughäfen un
Basisinformation
Modell Nr. | AT6550D |
tragbar | Nicht tragbar |
Bilden | Flachbett |
Anwendung | Sicherheitskontrolle |
Typ | Fördernder Röntgendetektor |
Zertifizierung | CE, ISO |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Alarmformular | Alarm anzeigen |
Herkunftsort | Shenzhen, China |
Markenname | Safeway-System |
Transportpaket | Hölzern |
Spezifikation | CE, SGS, ISO |
Warenzeichen | Safeway-System |
Herkunft | China |
HS-Code | 9022191090 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Mittelgroßer Dual-View-Röntgen-Gepäckscanner AT6550D mit zwei Generatoren für die Sicherheitskontrolle an Flughäfen und Bahnhöfen
DUAL VIEW, DUAL ENERGIE, ZWEI GENERATOREN
Modell: AT-6550DAVorteile: 1. Unabhängig davon, ob die Bedrohung im vertikalen, horizontalen oder schrägen Winkel liegt; Mindestens eine Ansicht der drei kann Ihnen das vollständige Bild zeigen.2. Wunderbare Scangeschwindigkeit – ein Röntgengerät mit dreifacher Ansicht, das die Aufgaben eines Röntgengeräts mit 2,5 Einzelansichten übernimmt.3. Kostengünstig im Vergleich zu CT-Röntgengeräten.Produkt-Highlights* Drei Generatoren, 3D-Perspektive* Automatischer integrierter Test und Selbstdiagnose* Schlüssel für sicheren Zugriff* Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)* Bedrohungsalarm und Materialklassifizierung* Automatische Archivierung* Netzwerkfähig* Energiesparendes Design* Ein-Tasten-Ausschalten* Drogen- und Sprengstoffkontrolle* Anzeige von Datum und Uhrzeit* Gepäckzähler
Physikalische Spezifikationen | |
Stückgewicht (kg) | 560 |
Einheitsgröße (mm) | 2055 (L) * 1200 (B) * 1500 (H) |
nach dem Verpacken auf einer Holzpalette - | |
Bruttogewicht (kg) | 750 |
Packungsgröße | #1: 237*155*166cm |
#2: 86*87*142cm | |
Allgemeine Spezifikation | |
Tunnelgröße (mm) | 660(L)*502(B) |
Fördergeschwindigkeit (m/s) | 0,22 |
Förderhöhe (mm) | 670 |
Maximale Förderlast (kg) | 150 |
Röntgendosis pro Inspektion | 2,5 μGy |
Röntgenleckage | <0,5 μGy/h |
Penetration | 40 mm Stahl |
Kabelauflösung | Durchmesser 0,0787 mm Kupferdraht (AWG40) |
Penetrationsauflösung | Durchmesser 0,16 mm Kupferdraht (AWG34) unter dreistufigem Aluminiumkeil 9,5 mm, 15,9 mm, 22,2 mm |
Räumliche Auflösung: | Durchmesser 1,0 mm, Vertikal: Durchmesser 1,0 mm |
Energieverbrauch | max. 1KW |
Lärm | < 58 dB |
Filmsicherheit | Garantiert ASA/ISO1600-Film |
Röntgengenerator (einzeln).) | |
Anodenspannung | 140-160 KV |
Anodenleistung | 0,8mA |
Winkel erzeugen | 80 Grad nach oben |
Direkt generieren | von unten nach oben und seitliche Fächerform |
Kühlung / Arbeitszyklus | Ölkühlung /100 % |
Marke | Selbst gemacht oder Zauberer |
Bildsystem | |
Röntgensensor | L-förmiges Fotodiodenarray (multienergetisch), 12 Bit tief |
Bildschirm | Hohe Auflösung von 1024 * 1280 Pixel; Bildgraustufe: 4096 |
Bildverbesserung | 1- bis 64-fache Vergrößerungskontinuität, Farbe/Schwarzweiß, negativ, hoch/niedrig Penetration, organisches/anorganisches Stripping, allgemeine Verstärkung und Pseudofarbe usw. |
Bildrückruf | Alle vorangehenden Bilder abrufbar, abrufbar |
Detektion von Sprengstoffen und Betäubungsmitteln | Sprengstoff- und Betäubungsmittelalarm und Hervorhebung entsprechend der Ordnungszahlsignatur |
Alarm für Region mit hoher Dichte | Undurchdringlicher Bereichsalarm und Markierung, zur möglichen Verschleierung von Bedrohungen und Schmuggelware |
Bedrohungsbildprojektion | Einfügen fiktiver, aber realistischer Bilder von gefährlichen Gegenständen in das Gepäck während des Kontrollvorgangs, zur Aufrechterhaltung der Wachsamkeit sowie zur Schulung und Bewertung der Fähigkeit zur Bilderkennung |
Bildarchiv | Bis zu 200.000 Bilder werden automatisch gespeichert, ermöglichen die Übertragung auf einen USB-Datenträger und die Konvertierung in JPG, BMP und andere allgemeine Formate |
Verschiedene Funktionen | Zeit-/Datumsanzeige, Zähler, Benutzerverwaltung, System-Ein-/Röntgen-Ein-Timer, Selbsttest beim Einschalten, integrierte Diagnosefunktionen, Scannen in zwei Richtungen, Systemprotokoll, System-Standby und Stimulanzientraining, ADS usw. |
Netzwerkanwendungen | Mehrere Remote-Anwendungen basierend auf Ethernet-LAN und Windows-Plattform verfügbar, z. B. zentralisierte Bildspeicherung und Identifizierung, erneute Überprüfung von Workstation und Netzwerk-TIP usw. (optional). |
Bilder verarbeiten | 24-Bit-Echtzeitverarbeitung, 4-Farben-Analyse, angezeigte Bilder mit markiertem Datum und ID-Nr., Zählen der Anzahl der Beutel |
Betriebsumgebung | |
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | 0 °C–45 °C / 5 %–95 % (nicht kondensierend) |
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40 °C bis 70 °C / 5 %–95 % (nicht kondensierend) |
Betriebsleistung | 220 VAC (±10 %) 50 ± 3 Hz (Optional: 100 VAC, 110 VAC, 120 VAC, 200 VAC) |
UPS | 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten usw., optional |
Computer und andere | |
Monitor | Hochauflösendes Farbdisplay, LCD-Accord, 17 Zoll |
Festplatte | SEAGATE 500G 3,5" |
CPU | G1610 2,6G |
Lagerung | 2 GB 1600 MHz DDR3 Innodisk |
Hauptplatine | H61 SYM76993VGGA |
Einhaltung | |
International | * ISO19001 ; ISO14001; OHSMS18001 ; * CE * USA FDA * Maximale Röntgenleckage von weniger als 5 μSv/h (0,5 mR/h), gemessen in 5 cm Entfernung von einer Außenfläche. (Europäischer Standard – weniger als 1 μSv/h (0,1 mR/h), gemessen in 10 cm Entfernung von einer Außenfläche) |
National (China) | * Gesundheitsinspektionsbericht * Zertifikat zur Registrierung des Urheberrechts für Computersoftware * Registrierungszertifikat für Softwareprodukte * Strahlenschutzzertifikat des Ministeriums für öffentliche Sicherheit * Qualitätszertifizierung durch das Safety and Police Electronic Products Quality Inspection Center * Design-Patent-Zertifizierung: Patent-Nr.: 201020700245.2; Patent-Nr.: 201020700245.8; Patent-Nr.: 201020700256.0 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Röntgen-Gepäckscanner Produktindex | |||||
NEIN. | Modell | Bemerkungen | |||
Tunnelgröße | Generator | Sicht | Marken von Generatoren | ||
1 | BEI 5030C | 500*300mm | einzel | eins | selbstgemacht |
2 | BEI 6040B | 600*400mm | einzel | eins | Spellman 160 Kv |
3 | BEI 6550B | 650*500mm | einzel | eins | Spellman 160 Kv |
4 | AT 8065B | 800*650mm | einzel | eins | Spellman 160 Kv |
5 | BEI 10080B | 1000*800mm | einzel | eins | Spellman 160 Kv |
6 | BEI 10080D | 1000*800mm | zwei | zwei | selbstgemacht |
7 | BEI 10080T | 1000*800mm | drei | Drei-Ansicht / 3D | selbstgemacht |
8 | AT 100100B | 1000*1000mm | einzel | eins | Spellman 160 Kv |
9 | AT 100150B | 1000*1500mm | einzel | eins | Spellman 200 Kv |
10 | AT 150180B | 1500*1800mm | einzel | eins | Spellman 200 Kv |
11 | UM 2300 | Tragbarer und mobiler Röntgenscanner | |||
Verfügbare und anpassbare Modelle | |||||
NEIN. | Modell | Bemerkungen | |||
Tunnelgröße | Generator | Sicht | Marken von Generatoren | ||
1 | BEI 100100D | 1000*1000mm | zwei | zwei | selbstgemacht |
2 | BEI 100100T | 1000*1000mm | drei | Drei-Ansicht / 3D | selbstgemacht |
3 | AT 150100B | 1500*1000mm | einzel | eins | Spellman 160 Kv |
4 | AT 100150D | 1000*1500mm | zwei | zwei | selbstgemacht |
5 | AT 150180D | 1500*1800mm | zwei | zwei | selbstgemacht |
An uns senden