Basisinformation
Modell Nr. | FDT-SE100100D |
Alarmformular | Alarm anzeigen |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 1695× 785× 1210 |
Warenzeichen | Fjade |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 9022191010 |
Produktionskapazität | 1000000 |
Produktbeschreibung
Röntgen-Gepäckscanner Dual View & Dual EnergyFDT-SE100100D
FDT-Röntgengepäckscanner arbeiten nach dem Röntgendurchdringungsprinzip. Weit verbreitet in der nationalen Sicherheit, die nationale Forschungseinrichtungen, Detektionszentren, Gerichte, Gefängnisse, Staatsanwaltschaften, die Armee, Flughäfen, U-Bahn- und Bahnhöfe, Docks, Schulen, Botschaften, Touristenattraktionen, Logistik, Großveranstaltungen usw. umfasst. |
Detail
l
Allgemeine Spezifikation | Maße | 3666 (L) × 1730 mm (B) × 1794 mm (H) |
| Tunnelgröße | 1010 mm (B) × 1010 mm (H) |
| Fördergeschwindigkeit | 0,20 m/s ± 0,02 m/s |
| Förderband max. Belastung | 200 kg |
Allgemeine Spezifikation | Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit | -20 ºC ~ +60 ºC / 10 ~ 95 % (keine Kondensation) |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -10 ºC ~ + 45 ºC / 10 % ~ 95 % (keine Kondensation) |
| Leistung | AC220 V (-10 % bis + 10 %), 50 Hz ± 3 Hz |
| Energieverbrauch | 1 kVA |
Grundlegende Spezifikationen | Penetration | 40 mm Stahlplatte |
| Drahtauflösung | ≤40AWG |
| Durchdringungsauflösung | ≤32AWG |
| Räumliche Auflösung | horizontal: 1,0 mm / vertikal 1,0 mm |
| Dosis pro Inspektion | Ф1,0 mm / vertikal Ф1,0 mm |
| Lärm | ≤3,0μGy |
Röntgengenerator | Generationsrichtung | von oben, von einer Seite |
| Röhrenspannung | 100 ~ 160 kV einstellbar |
| Röhrenstrom | 0,4–1,2 mA einstellbar |
| Kühlung/Arbeitszyklus | versiegeltes Öl / 100 % |
| Röntgenleckage | <0,1µGy/h |
KonfigurationElektrokomponenten internationaler MarkenIndustrielle SPS-Schaltkreissteuerung, kapazitive integrierte Analogwandlung, klares BildIndustriecomputer, langfristig stabiles und zuverlässiges SystemErgonomisches Prinzip-Lesesystem,Strahlenschutzsystem (nahe dem natürlichen Hintergrund) |
Bildverarbeitung: Andere: Zertifiziert:- Farbe/Schwarzweiß, 1. Ein-Tasten-Abschaltung 1.ISO9001
- Organisch/anorganisch, 2.Hohe Dichtealarm 2.OSHA18001
- Superverbesserung, 3.Drogen- und Sprengstofferkennung 3.GB15208.1-2005
- Kantenverbesserung, 4. Integrierte automatische Selbstdiagnose 4. ISO14001
- Teilweise Verbesserung,
- Graustufen-Scannen,
- Bildwiederherstellung,
- Rein / rauszoomen,
- Hohe / niedrige Energieeindringung,
- Kontinuierliche Beobachtung,
- Wiedergabe (50),
- Bildspeicherung (>10 W Bild)
|