Röntgenscanner At6040 für die Gepäck- und Paketkontrolle
Höchste Qualität in China für 6040-Gepäckscanner. Größter und direkter Hersteller für wettbewerbsfähige Preise und schne
Basisinformation
Modell Nr. | AT6040B |
Alarmformular | Alarm anzeigen |
Herkunftsort | Shenzhen, China |
Markenname | Safeway-System |
Tunnelgröße | 600*400mm |
Röntgengenerator | 140 kV |
Transportpaket | Hölzern |
Spezifikation | CE, SGS, ISO |
Warenzeichen | Safeway-System |
Herkunft | China |
HS-Code | 9022191090 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Höchste Qualität in China für 6040-Gepäckscanner. Größter und direkter Hersteller für wettbewerbsfähige Preise und schnelle Lieferung. Röntgen-Gepäckscanner, Modell: AT6040B
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
Produkt Höhepunkte * Mehrsprachige Bedienung* Automatischer integrierter Test und Selbstdiagnose* Schlüssel für sicheren Zugriff* Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)* Bedrohungsalarm und Materialklassifizierung* Automatische Archivierung* Netzwerkfähig* Energiesparendes Design* Ausschalten mit einem Schlüssel* Drogen- und Sprengstoffinspektion* Anzeige von Datum und Uhrzeit* Gepäckschalter | |
Physikalische Spezifikationen | |
Stückgewicht (kg) | 455 |
Einheitsgröße (mm) | 2007(L)*868(B)*1314(H) |
nach dem Verpacken auf einer Holzpalette - | |
Bruttogewicht (kg) | 500 |
Packungsgröße | #1: 212*101*156cm |
#2: 87*87*141cm | |
Allgemeine Spezifikation | |
Tunnelgröße (mm) | 615(L)*418(B) |
Fördergeschwindigkeit (m/s) | 0,22 |
Förderhöhe (mm) | 680 |
Maximale Förderlast (kg) | 150 |
Röntgendosis pro Inspektion | Typisch 2,0 µGy/h, garantiert 2,5 µGy/h |
Röntgenleckage | Typischerweise 1,0 µGy/h, garantiert 1,5 µGy/h |
Penetration | Typischerweise 32 mm, garantiert 30 mm |
Kabelauflösung | Typischer AWG40, garantiert AWG38 |
Penetrationsauflösung | Typischer AWG32, garantiert AWG30 |
Räumliche Auflösung: | Typischer Durchmesser 1,0 mm, Vertikal: Durchmesser 1,0 mm; Garantie: Durchmesser 1,3 mm, vertikal: Durchmesser 1,3 mm; |
Energieverbrauch | 0,8 kVA |
Lärm | < 60 dB |
Filmsicherheit | Garantiert ASA/ISO1600-Film |
Röntgengenerator (einzeln) | |
Anodenspannung | 140 KV |
Anodenstrom | 500 μA (0,5 mA) |
Winkel erzeugen | 80 Grad nach oben |
Direkt generieren | von unten nach oben |
Kühlung / Arbeitszyklus | Ölkühlung /100 % |
Marke | Safeway lokal hergestellt |
Bildsystem | |
Röntgensensor | L-förmiges Fotodiodenarray (multienergetisch), 12 Bit tief |
Bildschirm | Hohe Auflösung von 1024 * 1280 Pixel; Bildgraustufe: 4096 |
Bildverbesserung | 1- bis 64-fache Vergrößerungskontinuität, Farbe/Schwarzweiß, negativ, hohe/niedrige Durchdringung, organische/anorganische Entfernung, allgemeine Verstärkung und Pseudofarbe usw. |
Bildrückruf | Alle vorangehenden Bilder abrufbar, abrufbar |
Detektion von Sprengstoffen und Betäubungsmitteln | Sprengstoff- und Betäubungsmittelalarm und Hervorhebung entsprechend der Ordnungszahlsignatur |
Alarm für Region mit hoher Dichte | Undurchdringlicher Bereichsalarm und Markierung, zur möglichen Verschleierung von Bedrohungen und Schmuggelware |
Bedrohungsbildprojektion | Einfügen fiktiver, aber realistischer Bilder von gefährlichen Gegenständen in das Gepäck während des Kontrollvorgangs, zur Aufrechterhaltung der Wachsamkeit sowie zur Schulung und Bewertung der Fähigkeit zur Bilderkennung |
Bildarchiv | Bis zu 100.000 Bilder werden automatisch gespeichert, ermöglichen die Übertragung auf einen USB-Datenträger und die Konvertierung in JPG, BMP und andere allgemeine Formate |
Verschiedene Funktionen | Zeit-/Datumsanzeige, Zähler, Benutzerverwaltung, System-Ein-/Röntgen-Ein-Timer, Selbsttest beim Einschalten, integrierte Diagnosefunktionen, Scannen in zwei Richtungen, Systemprotokoll, System-Standby und Stimulanzientraining, ADS usw. |
Netzwerkanwendungen | Mehrere Remote-Anwendungen basierend auf Ethernet-LAN und Windows-Plattform verfügbar, z. B. zentralisierte Bildspeicherung und Identifizierung, erneute Überprüfung von Workstation und Netzwerk-TIP usw. (optional). |
Bilder verarbeiten | 24-Bit-Echtzeitverarbeitung, 4-Farben-Analyse, angezeigte Bilder mit markiertem Datum und ID-Nr., Zählen der Anzahl der Beutel |
Betriebsumgebung | |
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | 0 °C–45 °C / 5 %–95 % (nicht kondensierend) |
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40 °C bis 70 °C / 5 %–95 % (nicht kondensierend) |
Betriebsleistung | 220 VAC (±10 %) 50 ± 3 Hz (Optional: 100 VAC, 110 VAC, 120 VAC, 200 VAC) |
UPS | 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten usw., optional |
Computer und andere | |
Monitor | Hochauflösendes Farbdisplay, LCD-Accord, 17 Zoll |
Festplatte | SEAGATE 500G 3,5" |
CPU | G1610 2,6G |
Lagerung | 2 GB 1600 MHz DDR3 Innodisk |
Hauptplatine | H61 SYM76993VGGA |
Einhaltung | |
International | * ISO19001 ; ISO14001; OHSMS18001 ;* CE* USA FDA* Maximale Röntgenleckage von weniger als 5 μSv/h (0,5 mR/h), gemessen in 5 cm Entfernung von jeder Außenfläche. (Europäischer Standard – weniger als 1 μSv/h (0,1 mR/h), gemessen in 10 cm Entfernung von einer Außenfläche) |
National (China) | * Gesundheitsinspektionsbericht* Urheberrechtsregistrierungszertifikat für Computersoftware* Registrierungszertifikat für Softwareprodukte * Strahlungssicherheitszertifikat des Ministeriums für öffentliche Sicherheit* Qualitätszertifikat des Safety and Police Electronic Products Quality Inspection Center* Design-Pentent-Zertifizierung: Patent-Nr.: 201020700245.2; Patent-Nr.: 201020700245.8; Patent-Nr.: 201020700256.0 |
Safeway Inspection System Limited.
Adresse: Raum 308, E-Gebäude, QiFeng Digital Park, BaiNiKeng, PingHu Street,
Bezirk Long Gang, Shenzhen, China, 518108
Tel: 0755-89342235
Fax: 0755-89342650
Mobil: +86-136 7021 3490
Website: safewaysystem.en.made-in-china.com
Der beste Hersteller von Fracht- und Fahrzeuginspektionssystemen zu sein
An uns senden